
| 객실명 | 인원 | 타입 | 크기 | 요금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 시즌 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 견우직녀달 | 4 | 6 | 커플,가족,단체 | 22평 | 비수기 | 270,000원 | 270,000원 | 270,000원 |
| 준성수기 | 310,000원 | 310,000원 | 310,000원 | |||||
| 성수기 | 400,000원 | 400,000원 | 400,000원 | |||||
| 이벤트 | 310,000원 | 350,000원 | 350,000원 | |||||
| 인원추가요금 | 성인(20,000)원 , 소아(20,000)원 , 유아(20,000)원 | |||||||
| 구조 | 2층위치 테라스침대형 침대방2개 거실1개 주방1개 화장실1개 | |||||||
| 구비시설 | TV,Wifi,에어컨,냉장고,전기밥솥,전자레인지,커피포트,주방용품,세면용품 | |||||||
21